Contextualizar o processo de descarbonização na cadeia de produção de aço apresentando uma visão holística dos processos produtivos, tecnologias promissoras, mercado regulatório, alavancas de mitigação e oportunidades emergentes.
Não há vídeos.
Profissionais de nível técnico ou superior envolvidos com o tema ou que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos.
Estudantes de nível técnico ou superior que tenham conhecimentos básicos ou experiência no tema.
Para participar é indispensável o uso de um equipamento com conexão à internet e sistema de áudio.
Regulamento:
- A transmissão das aulas será ao vivo, com interatividade e a gravação disponibilizada por até 05 dias úteis após o término do curso;
- Para participar, é indispensável o uso de um equipamento com conexão de internet e áudio (headset, caixa de som, etc.);
- O acesso será enviado aos participantes por meio de link, após a confirmação do pagamento;
- O material didático será enviado por e-mail;
- O certificado de participação é emitido somente aos alunos que entregarem, no prazo, a avaliação de retenção de conhecimento, independente do resultado (nota) da avaliação.
- Atenção: A inscrição no curso não garante a sua realização e a ABM reserva-se ao direito de adiá-lo ou cancelá-lo, caso não haja quórum.
- A confirmação do curso é feita até 1 semana antes da data de realização, a depender do quórum. Se o curso for cancelado, informaremos por e-mail.
- O pagamento do curso poderá ser feito das seguintes formas: boleto bancário, cartão de crédito ou faturamento em nome da empresa.
- Após o pagamento da inscrição não serão aceitos cancelamentos. A inscrição é pessoal e intransferível, sendo aceita substituição de participante somente quando comunicada formalmente até 72 horas (3 dias) antes do início do curso e devidamente autorizada pela ABM. A troca só será autorizada se o participante pertencer a mesma categoria de taxa de inscrição.
- Não será aceita a participação de pessoas não inscritas e não autorizadas. Participantes não autorizados terão acesso bloqueado.
Faturamento para empresa:
Dúvidas devem ser encaminhadas à financeiro@abmbrasil.com.br
WARNING - this course will be available only in portuguese.
Registration for foreigners:
Please send a message to cursos@abmbrasil.com.br, informing which course you want to register for.
Gerente Técnico – Marketing Técnico América do Sul - VALE.
Gerente de Projetos de Energia e Descarbonização - Vale S.A.
Gerente de Projetos de Descarbonização e Transição Energética - Arcelormittal Tubarão.
Entre 13h30 às 16h30 (ver plano de aula no campo programa)
| Docente | Duração (h) | ||
| DATA | Módulo 1: As Mudanças Climáticas e a Descarbonização da Indústria | 3 | |
| Introdução às Mudanças Climáticas | Augusto de Sá | 0,5 | |
| 13/Oct | Resoluções da ONU e Desdobramentos na Indústria | Augusto de Sá | 0,5 |
| SEGUNDA | GHG Protocol e os Escopos de Emissões de Gases de Efeito Estufa | Liliane Souza | 0,5 |
| 13H30 às 16h30 | Inventário de Emissões: Avaliação do Impacto de Carbono | Marcos Meyer | 0,5 |
| Introdução ao Mercado de Carbono, Penalidades, Prêmios e Shadow Price | Marcos Meyer | 0,5 | |
| O que é Descarbonização | Liliane Souza | 0,5 | |
| DATA | Módulo 2: Alavancas da Descarbonização na Siderurgia | 4 | |
| 14/10 - terça | Overview Sinterização, Altos-Fornos, FEA, Rotas de Produção de Aço e Perfil de Emissões | Augusto de Sá | 1 |
| 14h às 16h | Soluções de Descarbonização na Sinterização | Augusto de Sá | 1 |
| 15/10 - quarta | Soluções de Descarbonização nos Alto-Fornos | Augusto de Sá | 1 |
| 14h às 16h | Rotas Alternativas para Produção de Aço com Foco na Redução da Emissão de CO2 | Augusto de Sá | 1 |
| Módulo 3: Alavancas da Descarbonização na Mineração | 3 | ||
| 16/Oct | Overview Mina, Ferrovia, Pelotização e Perfil de Emissões | Liliane Souza | 1 |
| QUINTA | Soluções de Descarbonização na Mineração (Escopo 1) | Liliane Souza | 1 |
| 13H30 às 16h30 | Briquetes e MegaHubs (Escopo 3) | Augusto de Sá | 1 |
| 17/10 - SEXTA - 14h às 16h | Aula Magna – Convidado | D'Abreu | 2 |
| Módulo 4: Descarbonização na Prática - Portfólio de Soluções e Projetos | 3 | ||
| 20/Oct | Priorização de Investimentos com Aplicação da Curva de Custo Marginal de Abatimento (MACC) | Liliane Souza | 1 |
| SEGUNDA | Projetos de Descarbonização de Ponta a Ponta com as Metodologias TRL e FEL | Liliane Souza | 1 |
| 13H30 às 16h30 | Planejamento Integrado de um Portfólio de Descarbonização | Liliane Souza | 0,5 |
| Fatores Críticos para o Sucesso de um Projeto de Descarbonização | Liliane Souza | 0,5 | |
| Módulo 5: Modelos de Negócios em Descarbonização | 5 | ||
| 21/10 - TERÇA | Overview dos cenários para transição e neutralidade em números | Marcos Meyer | 0,5 |
| 14h às 16h30 | Aspectos econômicos para atingir a neutralidade | Marcos Meyer | 1 |
| Framework para modelagem de novos negócios; | Marcos Meyer | 1 | |
| 22/10 - QUARTA | Estruturação NDA e MoU para consolidação de novos negócios; | Marcos Meyer | 1 |
| 14h às 16h30 | Aspectos financeiros e regulatórios para atingir a neutralidade; | Marcos Meyer | 1 |
| Exemplos de modelos de negócios em descarbonização. | Marcos Meyer | 0,5 | |
| Encerramento | Todos | 0,5 | |
| Carga Horária Total | 20 |
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Não Associados | R$ 2.054,40 |
| Empregado de Empresa Associada | R$ 1.848,96 |
| Empregado de Empresa Mantenedora | R$ 1.643,52 |
| Novo Associado* - Sênior / Titular *(Somente uma anuidade paga) | R$ 1.438,08 |
| Associado - Remido / Sênior / Titular | R$ 1.027,20 |
| Associado Júnior | R$ 616,32 |





